哥伦甲积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加勒比风暴岛 21 7 75% - 85.21 76.82
2 巴兰基利亚铁塔 20 8 71% - 79.89 73.54
3 诺特动力 20 8 71% - 83.18 77.39
4 布卡拉曼 17 11 61% - 83.25 82.32
5 德尔瓦莱公牛 12 16 43% - 85.43 88.32
6 博戈塔海盗 8 20 29% - 80.18 86.89
7 卡塔赫纳科萨里奥斯 7 21 25% - 75.82 82.39
8 西玛罗雷斯 7 21 25% - 77.21 82.5

热门直播